双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3走势图(综合版)
选择:
期号 开奖
号码
类型 和值 跨度 第一位号码走势 第二位号码走势 第三位号码走势 组选号码走势 大小
顺序
大
小
比
单双
顺序
单
双
比
组三 组六 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
26271 6 2 2 三 10 4 6 2 2 226 大小小1:2 双双双0:3
26272 8 9 0 六 17 9 8 9 0 089 大大小2:1 双单 双1:2
26273 7 0 3 六 10 7 7 0 3 037 大小小1:2 单 双单 2:1
26274 3 6 1 六 10 5 3 6 1 136 小大小1:2 单 双单 2:1
26275 2 0 6 六  8 6 2 0 6 026 小小大1:2 双双双0:3
26276 9 0 6 六 15 9 9 0 6 069 大小大2:1 单 双双1:2
26277 2 7 8 六 17 6 2 7 8 278 小大大2:1 双单 双1:2
26278 5 8 3 六 16 5 5 8 3 358 大大小2:1 单 双单 2:1
26279 4 7 1 六 12 6 4 7 1 147 小大小1:2 双单 单 2:1
26280 8 6 4 六 18 4 8 6 4 468 大大小2:1 双双双0:3
26281 9 8 3 六 20 6 9 8 3 389 大大小2:1 单 双单 2:1
26282 6 4 7 六 17 3 6 4 7 467 大小大2:1 双双单 1:2
26283 2 5 8 六 15 6 2 5 8 258 小大大2:1 双单 双1:2
26284 6 7 7 三 20 1 6 7 7 672 大大大3:0 双单 单 2:1
26285 6 1 3 六 10 5 6 1 3 136 大小小1:2 双单 单 2:1
26286 2 1 8 六 11 7 2 1 8 128 小小大1:2 双单 双1:2
26287 1 5 4 六 10 4 1 5 4 145 小大小1:2 单 单 双2:1
26288 4 1 5 六 10 4 4 1 5 145 小小大1:2 双单 单 2:1
26289 2 9 9 三 20 7 2 9 9 292 小大大2:1 双单 单 2:1
26290 0 3 9 六 12 9 0 3 9 039 小小大1:2 双单 单 2:1
26291 2 7 6 六 15 5 2 7 6 267 小大大2:1 双单 双1:2
26292 4 4 6 三 14 2 4 4 6 426 小小大1:2 双双双0:3
26293 8 1 1 三 10 7 8 1 1 128 大小小1:2 双单 单 2:1
26294 3 2 9 六 14 7 3 2 9 239 小小大1:2 单 双单 2:1
26295 2 9 1 六 12 8 2 9 1 129 小大小1:2 双单 单 2:1
26296 3 2 0 六  5 3 3 2 0 023 小小小0:3 单 双双1:2
26297 7 7 7 21 0 7 7 7 73 大大大3:0 单 单 单 3:0
26298 5 9 7 六 21 4 5 9 7 579 大大大3:0 单 单 单 3:0
26299 1 7 0 六  8 7 1 7 0 017 小大小1:2 单 单 双2:1
26300 3 9 8 六 20 6 3 9 8 389 小大大2:1 单 单 双2:1
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1
1
2
2
7
7
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
3
3
2
2
3
3
4
4
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
5
5
3
3
4
4
1
1
4
4
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
3
3
7
7
10
10
11
11
9
9
7
7
5
5
10
10
12
12
9
9
10
10
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩排列3走势图大全
【综合走势】 综合版走势┊带坐标标准版走势┊带连线专业版走势┊单期走势┊双期走势
【综合分析】 五行分布┊类型走势┊出号特征┊未出号码┊号码遗漏┊遗漏统计┊出号频率
【大小质合】 大小走势┊大小分析┊大小遗漏┊大小奇偶Ⅰ┊大小奇偶Ⅱ┊质合走势┊质合分析┊质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势┊奇偶分析┊奇偶遗漏┊201走势┊201分析┊201遗漏
【和值跨度】 和值走势┊和值遗漏┊跨度走势
【N码分布】 二码分布┊四码分布┊五码分布┊六码分布┊七码分布