双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩除四走势图
选择期数:
期数 号码走势
除4余0除4余1除4余2除4余3
040812162024280105091317212529020610141822263003071115192327
2026100 08 24 28 01 13 25 11 23
2026101 12 09 13 25 02 06 18 27
2026102 04 01 05 21 29 10 14 30
2026103 08 20 01 21 29 26 30 23
2026104 16 09 21 18 22 26 23 27
2026105 08 16 20 21 30 19 23 27
2026106 24 28 09 13 10 26 03 07
2026107 04 01 21 02 06 18 22 19
2026108 20 28 13 25 29 26 11 19
2026109 16 24 05 13 17 29 07 19
2026110 08 17 06 26 07 11 23 27
2026111 04 16 20 05 17 02 14 22
2026112 04 09 13 02 26 30 07 23
2026113 12 13 29 06 10 30 11 23
2026114 09 21 25 29 14 22 19 27
2026115 04 24 28 01 05 13 02 30
2026116 28 01 13 17 25 06 14 07
2026117 08 12 01 17 25 14 23 27
2026118 08 28 17 06 14 26 19 23
2026119 08 16 28 29 02 14 30 15
2026120 12 20 01 05 21 14 18 07
2026121 12 05 17 10 14 22 15 23
2026122 04 24 05 09 06 03 07 11
2026123 08 12 20 21 29 06 18 30
2026124 04 12 02 06 22 26 11 27
2026125 28 05 02 10 22 03 15 23
2026126 20 24 09 25 30 07 15 23
2026127 08 24 28 26 30 11 15 27
2026128 04 09 21 29 10 26 30 23
2026129 25 06 18 30 07 11 15 27
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
除四
统计
8
8
9
9
7
7
5
5
7
7
7
7
9
9
8
8
8
8
8
8
9
9
7
7
9
9
8
8
9
9
8
8
10
10
6
6
9
9
6
6
7
7
10
10
12
12
3
3
9
9
8
8
6
6
6
6
13
13
9
9
04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。