双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩单期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
26071 12 25 26 20 10 30 14 21 10 12 14 20 21 25 26 30 0 4 158 2:6 1:3:4
26073 06 27 16 03 29 25 01 09 01 03 06 09 16 25 27 29 1 0 116 6:2 4:1:3
26075 07 12 06 19 15 10 04 30 04 06 07 10 12 15 19 30 1 2 103 3:5 4:3:1
26077 02 07 10 13 14 17 26 27 02 07 10 13 14 17 26 27 2 4 116 4:4 3:3:2
26079 07 12 03 30 24 23 28 10 03 07 10 12 23 24 28 30 2 2 137 3:5 3:1:4
26081 21 08 12 18 06 24 01 23 01 06 08 12 18 21 23 24 3 2 113 3:5 3:2:3
26083 21 01 03 28 25 22 26 14 01 03 14 21 22 25 26 28 2 4 140 4:4 2:1:5
26085 14 10 29 24 27 30 15 19 10 14 15 19 24 27 29 30 1 4 168 4:4 1:3:4
26087 19 12 29 05 30 21 08 02 02 05 08 12 19 21 29 30 3 2 126 4:4 3:2:3
26089 01 03 06 15 20 21 22 09 01 03 06 09 15 20 21 22 1 3  97 5:3 4:2:2
26091 01 30 06 26 08 07 15 10 01 06 07 08 10 15 26 30 3 3 103 3:5 5:1:2
26093 29 27 08 21 07 12 06 15 06 07 08 12 15 21 27 29 4 3 125 5:3 3:2:3
26095 13 15 17 18 20 22 25 07 07 13 15 17 18 20 22 25 2 2 137 5:3 1:5:2
26097 21 12 23 25 01 29 19 22 01 12 19 21 22 23 25 29 2 3 152 6:2 1:2:5
26099 08 07 03 22 06 23 12 13 03 06 07 08 12 13 22 23 3 7  94 4:4 4:2:2
26101 02 06 12 13 18 25 27 09 02 06 09 12 13 18 25 27 3 2 112 4:4 3:3:2
26103 01 30 20 21 08 26 23 29 01 08 20 21 23 26 29 30 0 4 158 4:4 2:1:5
26105 27 23 20 30 19 21 08 16 08 16 19 20 21 23 27 30 5 3 164 4:4 1:3:4
26107 21 22 04 19 06 18 01 02 01 02 04 06 18 19 21 22 2 6  93 3:5 4:2:2
26109 17 05 16 24 29 13 07 19 05 07 13 16 17 19 24 29 1 2 130 6:2 2:4:2
26111 17 04 02 05 16 22 14 20 02 04 05 14 16 17 20 22 3 4 100 2:6 3:4:1
26113 10 11 30 23 29 12 06 13 06 10 11 12 13 23 29 30 0 6 134 4:4 2:3:3
26115 04 05 01 28 24 13 30 02 01 02 04 05 13 24 28 30 2 4 107 3:5 4:1:3
26117 25 17 01 27 08 12 14 23 01 08 12 14 17 23 25 27 1 0 127 5:3 2:3:3
26119 16 29 14 15 28 02 08 30 02 08 14 15 16 28 29 30 2 6 142 2:6 2:3:3
26121 22 12 14 23 10 05 17 15 05 10 12 14 15 17 22 23 2 4 118 4:4 2:4:2
26123 06 29 12 30 20 18 08 21 06 08 12 18 20 21 29 30 1 4 144 2:6 2:3:3
26125 15 10 02 22 05 23 28 03 02 03 05 10 15 22 23 28 0 4 108 4:4 4:1:3
26127 08 11 15 24 26 27 30 28 08 11 15 24 26 27 28 30 2 3 169 3:5 1:2:5
26129 27 11 15 25 07 30 18 06 06 07 11 15 18 25 27 30 4 2 139 5:3 2:3:3
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩单期出号统计 10
号码1总计出现10次
8
号码2总计出现8次
6
号码3总计出现6次
4
号码4总计出现4次
6
号码5总计出现6次
12
号码6总计出现12次
9
号码7总计出现9次
11
号码8总计出现11次
3
号码9总计出现3次
9
号码10总计出现9次
3
号码11总计出现3次
13
号码12总计出现13次
7
号码13总计出现7次
8
号码14总计出现8次
11
号码15总计出现11次
5
号码16总计出现5次
6
号码17总计出现6次
6
号码18总计出现6次
7
号码19总计出现7次
7
号码20总计出现7次
11
号码21总计出现11次
9
号码22总计出现9次
10
号码23总计出现10次
6
号码24总计出现6次
8
号码25总计出现8次
6
号码26总计出现6次
9
号码27总计出现9次
6
号码28总计出现6次
10
号码29总计出现10次
14
号码30总计出现14次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势┊带坐标标准版走势┊单期走势┊双期走势┊出号特征┊号码遗漏
【大小】 大小分布┊大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势┊奇偶分布┊奇偶遗漏
【201】 201走势┊201遗漏
【和值、纵向】 和值走势┊和值遗漏┊纵向三行
【重号、连号】 重号分布┊连号分布┊斜连分布┊横三连号┊竖三连号┊斜三连号┊折码分布┊跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势┊除三走势┊除四走势┊除五走势┊除六走势┊除七走势┊除八走势┊除九走势