双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩双期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
26070 24 07 02 14 08 04 27 16 02 04 07 08 14 16 24 27 0 2 102 2:6 4:2:2
26072 27 24 16 14 28 25 17 09 09 14 16 17 24 25 27 28 4 6 160 4:4 1:3:4
26074 17 22 08 14 29 30 28 12 08 12 14 17 22 28 29 30 3 3 160 2:6 1:3:4
26076 01 13 02 16 07 19 22 03 01 02 03 07 13 16 19 22 1 3  83 5:3 4:3:1
26078 10 14 12 27 05 19 20 21 05 10 12 14 19 20 21 27 1 3 128 4:4 2:4:2
26080 03 06 08 20 25 26 30 07 03 06 07 08 20 25 26 30 1 5 125 3:5 4:1:3
26082 05 06 30 04 12 29 16 21 04 05 06 12 16 21 29 30 2 5 123 3:5 3:2:3
26084 23 22 14 04 09 18 16 11 04 09 11 14 16 18 22 23 2 2 117 3:5 2:4:2
26086 26 27 02 23 19 30 05 17 02 05 17 19 23 26 27 30 1 2 149 5:3 2:2:4
26088 15 11 16 24 05 06 09 07 05 06 07 09 11 15 16 24 1 5  93 5:3 4:3:1
26090 06 04 17 19 02 07 08 25 02 04 06 07 08 17 19 25 2 3  88 4:4 5:2:1
26092 28 14 22 10 27 12 02 13 02 10 12 13 14 22 27 28 1 5 128 2:6 2:3:3
26094 10 24 21 03 02 22 26 13 02 03 10 13 21 22 24 26 4 4 121 3:5 3:1:4
26096 24 26 05 14 29 28 17 16 05 14 16 17 24 26 28 29 2 4 159 3:5 1:3:4
26098 06 07 09 14 16 24 30 11 06 07 09 11 14 16 24 30 3 2 117 3:5 3:3:2
26100 13 25 01 23 08 11 28 24 01 08 11 13 23 24 25 28 2 3 133 5:3 2:2:4
26102 10 29 01 04 21 05 14 30 01 04 05 10 14 21 29 30 1 4 114 4:4 4:1:3
26104 09 16 18 21 22 23 26 27 09 16 18 21 22 23 26 27 1 5 162 4:4 1:2:5
26106 26 03 24 28 13 10 09 07 03 07 09 10 13 24 26 28 2 2 120 4:4 4:1:3
26108 29 25 19 11 13 20 28 26 11 13 19 20 25 26 28 29 3 6 171 5:3 0:4:4
26110 08 27 23 11 06 26 07 17 06 07 08 11 17 23 26 27 2 5 125 5:3 3:2:3
26112 07 26 02 04 13 23 09 30 02 04 07 09 13 23 26 30 3 0 114 4:4 4:1:3
26114 21 25 29 14 19 22 09 27 09 14 19 21 22 25 27 29 1 2 166 6:2 1:2:5
26116 01 07 13 28 06 17 25 14 01 06 07 13 14 17 25 28 2 4 111 5:3 3:3:2
26118 17 19 23 06 26 14 08 28 06 08 14 17 19 23 26 28 4 0 141 3:5 2:3:3
26120 07 21 14 01 05 18 20 12 01 05 07 12 14 18 20 21 1 2  98 4:4 3:4:1
26122 11 06 07 04 03 05 24 09 03 04 05 06 07 09 11 24 2 5  69 5:3 6:1:1
26124 02 04 06 11 12 22 26 27 02 04 06 11 12 22 26 27 3 4 110 2:6 3:2:3
26126 30 15 20 09 24 25 23 07 07 09 15 20 23 24 25 30 0 3 153 5:3 2:2:4
26128 29 26 23 09 04 30 10 21 04 09 10 21 23 26 29 30 3 4 152 4:4 3:0:5
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩双期出号统计 5
号码1总计出现5次
8
号码2总计出现8次
5
号码3总计出现5次
9
号码4总计出现9次
8
号码5总计出现8次
10
号码6总计出现10次
13
号码7总计出现13次
7
号码8总计出现7次
11
号码9总计出现11次
6
号码10总计出现6次
8
号码11总计出现8次
6
号码12总计出现6次
8
号码13总计出现8次
13
号码14总计出现13次
2
号码15总计出现2次
9
号码16总计出现9次
8
号码17总计出现8次
3
号码18总计出现3次
7
号码19总计出现7次
5
号码20总计出现5次
8
号码21总计出现8次
8
号码22总计出现8次
9
号码23总计出现9次
10
号码24总计出现10次
8
号码25总计出现8次
12
号码26总计出现12次
9
号码27总计出现9次
9
号码28总计出现9次
7
号码29总计出现7次
9
号码30总计出现9次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势┊带坐标标准版走势┊单期走势┊双期走势┊出号特征┊号码遗漏
【大小】 大小分布┊大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势┊奇偶分布┊奇偶遗漏
【201】 201走势┊201遗漏
【和值、纵向】 和值走势┊和值遗漏┊纵向三行
【重号、连号】 重号分布┊连号分布┊斜连分布┊横三连号┊竖三连号┊斜三连号┊折码分布┊跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势┊除三走势┊除四走势┊除五走势┊除六走势┊除七走势┊除八走势┊除九走势