双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩折码分布图
查询 个数统计特别号
期数 号码走势
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
26100 01 08 11 13 23 ★ 25 28
26101 02 06 ★ 12 13 18 25 27
26102 01 04 05 10 14 21 29 ★
26103 01 08 20 21 23 26 ★ 30
26104 09 16 18 21 22 23 26 ★
26105 08 ★ 19 20 21 23 27 30
26106 03 ★ 09 10 13 24 26 28
26107 01 ★ 04 06 18 19 21 22
26108 11 13 19 20 25 ★ 28 29
26109 05 07 13 16 17 ★ 24 29
26110 06 07 08 11 ★ 23 26 27
26111 02 04 05 14 16 17 ★ 22
26112 02 04 07 09 13 23 26 ★
26113 06 10 11 12 ★ 23 29 30
26114 09 14 19 21 22 25 ★ 29
26115 01 ★ 04 05 13 24 28 30
26116 01 06 07 13 ★ 17 25 28
26117 01 08 12 14 17 ★ 25 27
26118 06 08 14 17 19 23 26 ★
26119 02 08 14 15 16 28 29 ★
26120 01 05 07 ★ 14 18 20 21
26121 05 10 12 14 ★ 17 22 23
26122 03 04 05 06 07 ★ 11 24
26123 06 08 12 18 20 ★ 29 30
26124 02 04 06 11 12 22 26 ★
26125 02 ★ 05 10 15 22 23 28
26126 ★ 09 15 20 23 24 25 30
26127 08 11 15 24 26 27 ★ 30
26128 04 09 10 ★ 23 26 29 30
26129 ★ 07 11 15 18 25 27 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
统计 8
8
6
6
2
2
8
8
8
8
9
9
7
7
9
9
6
6
6
6
8
8
6
6
8
8
8
8
5
5
4
4
6
6
6
6
5
5
6
6
7
7
7
7
12
12
6
6
8
8
9
9
6
6
7
7
8
8
9
9
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势┊带坐标标准版走势┊单期走势┊双期走势┊出号特征┊号码遗漏
【大小】 大小分布┊大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势┊奇偶分布┊奇偶遗漏
【201】 201走势┊201遗漏
【和值、纵向】 和值走势┊和值遗漏┊纵向三行
【重号、连号】 重号分布┊连号分布┊斜连分布┊横三连号┊竖三连号┊斜三连号┊折码分布┊跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势┊除三走势┊除四走势┊除五走势┊除六走势┊除七走势┊除八走势┊除九走势