| |||||||||||||||||
体彩排列3走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 六 | 13 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 六 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 六 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 六 | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 六 | 16 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 三 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24312 | 4 | 1 | 3 | 六 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24313 | 4 | 7 | 1 | 六 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24314 | 0 | 8 | 0 | 三 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 02 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24315 | 0 | 7 | 1 | 六 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24316 | 3 | 3 | 2 | 三 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24317 | 3 | 5 | 5 | 三 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 52 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24318 | 2 | 4 | 3 | 六 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24319 | 7 | 9 | 3 | 六 | 19 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24320 | 8 | 6 | 3 | 六 | 17 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24321 | 0 | 5 | 0 | 三 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 02 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24322 | 6 | 7 | 8 | 六 | 21 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24323 | 9 | 1 | 4 | 六 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24324 | 6 | 3 | 0 | 六 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24325 | 0 | 2 | 3 | 六 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24326 | 2 | 5 | 7 | 六 | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24327 | 1 | 3 | 4 | 六 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24328 | 1 | 2 | 5 | 六 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24329 | 1 | 4 | 7 | 六 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24330 | 8 | 1 | 1 | 三 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24331 | 7 | 1 | 2 | 六 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24332 | 6 | 7 | 9 | 六 | 22 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24333 | 8 | 4 | 8 | 三 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 82 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24334 | 7 | 4 | 6 | 六 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24335 | 4 | 9 | 9 | 三 | 22 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 92 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
1 |
1 |
5 |
2 |
4 |
5 |
3 |
1 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
8 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
2 |
8 |
11 |
7 |
14 |
11 |
8 |
5 |
10 |
11 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|