|
体彩排列5走势图(综合版) |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 号码分布(小红数为次数) | 大小顺序 | 大小比例 | 单双顺序 | 单双比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
24225 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 29 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24226 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 32 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24227 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 92 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24228 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24229 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 62 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24230 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 26 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 82 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24231 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 62 | 92 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24232 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 25 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24233 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 31 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 42 | 6 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24234 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 26 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24235 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24236 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 32 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 72 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24237 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 27 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 52 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24238 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24239 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 27 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 82 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24240 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24241 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 20 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24242 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 30 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 82 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24243 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 19 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24244 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 30 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24245 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 26 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 42 | 8 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24246 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 25 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 62 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24247 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 28 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 42 | 8 | 9 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24248 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24249 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24250 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 23 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 62 | 9 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24251 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24252 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 02 | 2 | 5 | 7 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24253 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24254 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 42 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
出号统计 | 2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
5 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
3 |
8 |
1 |
8 |
0 |
0 |
5 |
2 |
6 |
4 |
1 |
3 |
0 |
2 |
7 |
2 |
2 |
6 |
2 |
6 |
1 |
4 |
4 |
1 |
2 |
8 |
15 |
15 |
17 |
20 |
10 |
20 |
10 |
16 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|