双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3<201>遗漏
查询
期数 开奖
号码
201
顺序
201
比例
一位 二位 三位 201格局遗漏
2 0 12 0 12 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
25344 4 9 5 1 0 2 1:1:1 1 1 0 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 9 1 4 1
25345 4 3 1 1 0 1 0:1:2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 4 2
25346 8 2 6 2 2 0 2:1:0 2 1 2 1 3 2 0 1 2 2 8 3 1 6 2 1 1 3
25347 6 9 5 0 0 2 1:2:0 1 0 2 1 0 4 2 1 2 1 5 1 4 2 6 9 2 2 4
25348 3 7 3 0 1 0 0:2:1 1 0 3 2 1 1 1 0 3 2 1 2 5 32 1 1 3 3 7
25349 0 3 2 0 0 2 1:2:0 1 0 4 3 0 1 2 1 4 2 2 3 0 3 2 2 4 4 1
25350 6 7 3 0 1 0 0:2:1 1 0 5 4 1 1 1 0 5 1 3 4 1 3 6 3 5 5 7
25351 6 1 7 0 1 1 0:1:2 1 0 6 5 2 1 2 1 1 2 4 5 2 1 6 4 1 6 7
26001 8 3 0 2 0 0 1:2:0 2 1 7 6 0 1 3 0 1 3 5 8 0 3 1 5 1 7 1
26002 6 8 9 0 2 0 1:2:0 1 0 8 2 1 2 4 0 2 4 6 8 1 1 6 9 2 8 2
26003 0 8 6 0 2 0 1:2:0 1 0 9 2 2 3 5 0 3 5 7 8 0 2 6 1 3 9 3
26004 8 7 8 2 1 2 2:0:1 2 1 10 1 3 1 2 1 4 6 8 82 1 3 1 2 4 10 7
26005 0 6 1 0 0 1 0:2:1 1 0 11 2 0 1 1 2 1 7 9 1 0 4 6 3 1 11 1
26006 7 1 8 1 1 2 1:0:2 1 1 1 3 1 1 2 3 1 8 10 8 1 5 1 4 1 12 7
26007 1 2 6 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 2 11 1 2 6 6 5 1 13 1
26008 5 0 9 2 0 0 1:2:0 2 1 1 1 0 2 2 0 3 1 5 2 0 7 1 9 1 14 2
26009 2 4 8 2 1 2 2:0:1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 8 1 8 2 1 2 4 3
26010 9 2 0 0 2 0 1:2:0 1 0 3 2 2 1 1 0 5 2 2 1 0 9 3 9 3 1 4
26011 0 3 0 0 0 0 0:3:0 1 0 4 1 0 2 2 0 6 1 3 2 02 3 4 1 4 2 5
26012 5 2 2 2 2 2 3:0:0 2 1 5 2 1 3 2 1 7 22 5 3 1 1 5 2 5 3 6
26013 4 7 7 1 1 1 0:0:3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 2 6 3 6 4 72
26014 8 3 3 2 0 0 1:2:0 2 1 1 2 0 1 2 0 1 2 2 8 3 32 7 4 7 1 1
26015 2 0 2 2 0 2 2:1:0 2 1 2 3 0 2 2 1 2 22 3 1 0 1 8 5 8 2 2
26016 2 1 5 2 1 2 2:0:1 2 1 3 4 1 1 2 2 3 2 5 2 1 2 9 6 1 3 3
26017 1 1 2 1 1 2 1:0:2 1 1 1 5 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 10 7 12 4 4
26018 8 9 6 2 0 0 1:2:0 2 1 1 6 0 1 1 0 5 1 2 8 3 4 6 9 1 5 5
26019 8 4 8 2 1 2 2:0:1 2 1 2 7 1 1 2 1 6 2 3 82 4 5 1 1 2 4 6
26020 0 9 5 0 0 2 1:2:0 1 0 3 8 0 1 2 2 7 3 5 1 0 6 2 9 3 1 7
26021 2 6 3 2 0 0 1:2:0 2 1 4 9 0 2 1 0 8 2 1 2 1 3 6 1 4 2 8
26022 2 5 5 2 2 2 3:0:0 2 1 5 2 1 3 2 1 9 2 52 3 2 1 1 2 5 3 9
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 13
第一位出现13次
11
第一位出现11次
6
第一位出现6次
7
第二位出现7次
13
第二位出现13次
10
第二位出现10次
13
第三位出现13次
13
第三位出现13次
4
第三位出现4次
13
数字2总计出现13次
8
数字5总计出现8次
12
数字8总计出现12次
10
数字0总计出现10次
10
数字3总计出现10次
10
数字6总计出现10次
7
数字9总计出现7次
8
数字1总计出现8次
5
数字4总计出现5次
7
数字7总计出现7次
201 201 201 2580369147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。