双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3<201>遗漏
查询
期数 开奖
号码
201
顺序
201
比例
一位 二位 三位 201格局遗漏
2 0 12 0 12 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
26243 9 1 5 0 1 2 1:1:1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 9 1 1 1
26244 6 2 0 0 2 0 1:2:0 0 2 2 2 1 1 0 2 2 1 2 0 2 6 1 1 2 2
26245 1 2 5 1 2 2 2:0:1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 5 3 1 3 1 2 1 3 3
26246 2 8 6 2 2 0 2:1:0 2 1 1 2 4 3 1 0 4 2 1 8 2 4 6 3 1 4 4
26247 0 5 1 0 2 1 1:1:1 1 0 2 2 5 4 2 1 1 1 5 1 0 5 1 4 1 5 5
26248 1 2 6 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 6 5 3 0 1 2 1 2 1 6 6 5 1 6 6
26249 8 7 2 2 1 2 2:0:1 2 1 1 1 7 1 2 1 2 2 2 8 2 7 1 6 1 7 7
26250 9 8 5 0 2 2 2:1:0 1 0 2 2 8 1 2 2 3 1 5 8 3 8 2 9 2 8 1
26251 2 3 7 2 0 1 1:1:1 2 1 3 1 0 2 1 3 1 2 1 1 4 3 3 1 3 9 7
26252 1 9 0 1 0 0 0:2:1 1 1 1 2 0 3 2 0 1 1 2 2 0 1 4 9 1 10 1
26253 8 9 3 2 0 0 1:2:0 2 1 1 3 0 4 3 0 2 2 3 8 1 3 5 9 1 11 2
26254 0 6 9 0 0 0 0:3:0 1 0 2 4 0 5 4 0 3 3 4 1 0 1 6 9 2 12 3
26255 7 6 4 1 0 1 0:1:2 1 1 1 5 0 6 5 1 1 4 5 2 1 2 6 1 3 4 7
26256 6 9 0 0 0 0 0:3:0 1 0 1 6 0 7 6 0 1 5 6 3 0 3 6 9 4 1 1
26257 4 9 3 1 0 0 0:2:1 1 1 1 7 0 8 7 0 2 6 7 4 1 3 1 9 5 4 2
26258 1 3 7 1 0 1 0:1:2 1 1 1 8 0 9 8 1 1 7 8 5 2 3 2 1 1 1 7
26259 3 7 9 0 1 0 0:2:1 1 0 1 9 1 1 9 0 1 8 9 6 3 3 3 9 1 2 7
26260 4 4 9 1 1 0 0:1:2 1 1 1 10 2 1 10 0 2 9 10 7 4 1 4 9 2 42 1
26261 5 3 8 2 0 2 2:1:0 2 1 1 11 0 1 2 1 3 10 5 8 5 3 5 1 3 1 2
26262 2 7 3 2 1 0 1:1:1 2 1 2 12 1 1 1 0 4 2 1 1 6 3 6 2 4 2 7
26263 1 7 1 1 1 1 0:0:3 1 1 1 13 2 1 2 1 1 1 2 2 7 1 7 3 12 3 7
26264 5 9 2 2 0 2 2:1:0 2 1 1 14 0 1 2 2 1 2 5 3 8 2 8 9 1 4 1
26265 9 5 4 0 2 1 1:1:1 1 0 2 2 1 2 1 3 1 1 5 4 9 3 9 9 2 4 2
26266 1 2 1 1 2 1 1:0:2 1 1 1 2 2 3 2 4 1 2 1 5 10 4 10 1 12 1 3
26267 2 1 6 2 1 0 1:1:1 2 1 1 1 3 1 3 0 1 2 2 6 11 5 6 2 1 2 4
26268 3 0 0 0 0 0 0:3:0 1 0 2 2 0 1 4 0 2 1 3 7 02 3 1 3 1 3 5
26269 0 6 7 0 0 1 0:2:1 1 0 3 3 0 2 5 1 1 2 4 8 0 1 6 4 2 4 7
26270 6 4 1 0 1 1 0:1:2 1 0 4 4 1 1 6 2 1 3 5 9 1 2 6 5 1 4 1
26271 6 2 2 0 2 2 2:1:0 1 0 5 2 2 1 2 3 1 22 6 10 2 3 6 6 1 1 2
26272 8 9 0 2 0 0 1:2:0 2 1 6 1 0 2 1 0 2 1 7 8 0 4 1 9 2 2 3
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 9
第一位出现9次
12
第一位出现12次
9
第一位出现9次
9
第二位出现9次
13
第二位出现13次
8
第二位出现8次
7
第三位出现7次
14
第三位出现14次
9
第三位出现9次
12
数字2总计出现12次
7
数字5总计出现7次
6
数字8总计出现6次
9
数字0总计出现9次
8
数字3总计出现8次
10
数字6总计出现10次
12
数字9总计出现12次
12
数字1总计出现12次
6
数字4总计出现6次
8
数字7总计出现8次
201 201 201 2580369147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。