双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3四码分布走势图
查询
期号 开奖 四码分布
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
26015 202 202 1 1 1 202 202 202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26016 215 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 215 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26017 112 112 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 112 112 112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26018 896 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 896
26019 848 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 848 5 2 2 2 5 5 848 5 5 848 5 5 5 5 5 5 5 848 1
26020 095 3 6 095 6 5 5 5 6 6 6 1 6 3 3 3 6 6 1 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 1 2
26021 263 4 7 1 7 6 6 6 7 7 7 2 7 4 4 4 7 7 2 7 7 2 263 7 7 7 7 7 7 2 3
26022 255 5 8 2 8 7 7 255 8 8 8 3 8 5 255 5 8 8 3 8 8 3 255 8 255 8 8 8 8 3 4
26023 495 6 9 3 9 8 8 1 9 9 9 4 9 6 1 6 9 9 4 9 9 4 1 9 1 9 495 9 9 4 5
26024 268 7 10 4 10 9 9 2 10 10 10 5 10 7 2 7 10 10 5 10 10 5 2 10 2 268 1 10 10 5 6
26025 181 8 11 5 181 10 10 3 11 11 11 6 11 8 3 181 181 11 181 11 11 6 3 11 3 1 2 11 11 6 7
26026 291 9 12 6 1 11 11 4 12 12 12 7 12 9 4 291 1 12 1 12 12 7 4 12 4 2 3 12 12 7 8
26027 084 10 13 7 2 12 12 5 13 13 13 084 13 10 5 1 2 13 2 13 13 8 5 13 5 3 4 13 13 8 9
26028 499 11 14 8 3 13 13 6 14 14 14 499 14 11 6 2 3 14 3 499 14 9 6 499 6 4 499 14 14 9 10
26029 613 12 15 9 4 14 14 7 15 15 15 1 15 12 7 3 4 613 4 1 15 10 7 1 7 5 1 15 15 10 11
26030 811 13 16 10 811 15 15 8 16 16 16 2 16 13 8 811 811 1 811 2 16 11 8 2 8 6 2 16 16 11 12
26031 786 14 17 11 1 16 16 9 17 17 17 3 17 14 9 1 1 2 1 3 17 12 9 3 9 786 3 17 17 12 13
26032 730 15 18 12 2 17 17 10 730 18 18 4 18 15 10 2 2 3 2 4 18 13 10 4 10 1 4 18 18 13 14
26033 141 16 141 13 3 18 18 11 1 19 19 5 19 16 141 3 3 4 141 141 19 14 11 5 11 2 5 19 19 14 15
26034 216 216 1 14 4 19 19 12 2 20 20 6 20 17 1 4 4 5 1 1 20 15 12 6 12 3 6 20 20 15 16
26035 717 1 2 15 717 20 20 13 3 21 21 7 21 717 2 5 5 6 2 717 717 16 13 7 13 4 7 21 21 16 17
26036 788 2 3 16 788 21 21 14 4 22 22 8 22 1 3 6 6 7 3 1 1 17 14 8 14 788 8 22 788 788 18
26037 724 3 4 17 1 22 724 15 5 23 23 9 23 2 4 7 7 8 4 2 2 18 15 9 15 1 9 23 1 1 19
26038 789 4 5 18 2 23 1 16 6 24 24 10 24 3 5 8 8 9 5 3 3 19 16 10 16 2 10 24 789 2 20
26039 852 5 6 19 3 24 2 852 7 25 25 11 25 4 6 9 9 10 6 4 4 20 17 11 17 3 11 25 1 3 21
26040 009 6 7 009 4 009 3 1 8 26 26 009 009 5 7 10 10 11 7 5 5 21 18 12 18 4 12 26 2 4 22
26041 639 7 8 1 5 1 4 2 9 27 27 1 1 6 8 11 11 639 8 6 6 22 19 13 19 5 13 27 3 5 23
26042 795 8 9 2 6 2 5 3 10 28 28 2 2 7 9 12 12 1 9 7 7 23 20 14 795 6 14 28 4 6 24
26043 179 9 10 3 7 3 6 4 11 29 29 3 3 8 10 13 13 2 10 179 8 24 21 15 1 7 15 29 5 7 25
26044 051 10 11 051 8 4 7 5 12 30 30 4 4 9 11 14 14 3 11 1 9 25 22 16 2 8 16 30 6 8 26
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
四码
分布
统计
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
4
该四码共出现4次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
0
该四码共出现0次
0
该四码共出现0次
4
该四码共出现4次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
4
该四码共出现4次
4
该四码共出现4次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
4
该四码共出现4次
4
该四码共出现4次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
3
该四码共出现3次
2
该四码共出现2次
0
该四码共出现0次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
012601340159017802390247025803570368045604890679123712451289135813691468147915672348235624692579267834593467378945785689
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩排列3走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布