双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3五码分布走势图
查询
期号 开奖 五码分布
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
25344 495 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 495 1 1 1 1
25345 431 2 2 431 2 2 2 2 2 2 2 2 431 1 2 2 2 2
25346 826 3 826 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
25347 695 4 1 2 4 695 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4
25348 373 5 2 3 5 1 373 5 373 5 373 5 373 4 5 5 5 373
25349 032 6 3 4 6 2 032 6 1 6 1 6 1 5 6 6 6 1
25350 673 7 4 5 7 3 1 7 2 7 2 7 2 6 7 7 7 673
25351 617 8 5 6 617 4 2 8 3 8 3 8 3 7 8 8 8 1
26001 830 9 6 7 1 5 3 9 830 9 4 9 4 8 9 9 9 2
26002 689 10 7 8 2 6 4 10 1 10 5 10 5 9 10 10 689 3
26003 086 11 086 9 3 7 5 11 2 11 6 11 6 10 11 11 1 4
26004 878 12 1 10 4 8 6 12 878 12 878 12 878 11 12 12 2 878
26005 061 13 061 061 061 061 7 13 1 13 1 13 1 12 13 13 3 1
26006 718 14 1 1 1 1 8 14 2 14 718 14 718 13 14 14 4 2
26007 126 15 126 2 2 2 9 15 3 15 1 15 1 14 15 15 5 3
26008 509 16 1 3 3 509 10 16 4 16 2 16 2 15 16 16 6 4
26009 248 17 2 4 4 1 11 248 5 17 3 17 3 16 17 17 7 5
26010 920 920 3 5 5 2 12 1 6 18 4 18 4 17 18 18 8 6
26011 030 1 4 030 6 3 030 2 030 19 5 19 5 18 19 19 9 7
26012 522 2 5 1 7 4 522 522 1 522 6 522 6 19 522 20 10 8
26013 477 3 6 2 477 5 1 1 2 1 7 1 477 477 1 477 11 9
26014 833 4 7 3 1 6 2 2 833 2 833 2 833 1 2 1 833 833
26015 202 202 202 4 2 7 202 202 1 3 1 3 1 2 3 2 1 1
26016 215 1 1 5 3 8 1 1 2 215 2 215 2 3 4 3 2 2
26017 112 112 112 6 4 9 2 2 3 112 112 112 3 4 5 4 3 3
26018 896 1 1 7 5 10 3 3 4 1 1 1 4 5 6 5 896 4
26019 848 2 2 8 6 11 4 848 5 2 2 2 848 6 7 6 848 5
26020 095 3 3 9 7 095 5 1 6 3 3 3 1 7 8 7 1 6
26021 263 4 4 10 8 1 6 2 7 4 4 4 2 8 263 8 2 7
26022 255 5 5 11 9 2 255 255 8 255 5 255 3 9 255 9 3 8
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
01249 01268 01346 01467 01569 02357 02458 03789 12359 12378 12589 13478 14579 23456 24679 34689 35678
五码
分布
统计
3
该五码共出现3次
6
该五码共出现6次
3
该五码共出现3次
3
该五码共出现3次
4
该五码共出现4次
6
该五码共出现6次
5
该五码共出现5次
5
该五码共出现5次
4
该五码共出现4次
5
该五码共出现5次
4
该五码共出现4次
7
该五码共出现7次
2
该五码共出现2次
3
该五码共出现3次
1
该五码共出现1次
4
该五码共出现4次
4
该五码共出现4次
0124901268013460146701569023570245803789 123591237812589134781457923456246793468935678
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号.
>>> 体彩排列3走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布