双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3遗漏统计
查询期数:从 开始统计
和值遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
和值为0 1000 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.03
和值为1 333.33 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.09
和值为2 166.67 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.18
和值为3 100 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.3
和值为4 66.67 2 / 0 6.67% 9.33 1 1 27 2.89 0.4
和值为5 47.62 0 / 1 0% 30 30 30 30 1 0.63
和值为6 35.71 2 / 1 6.67% 9.33 18 10 0 0 0
和值为7 27.78 0 / 1 0% 30 30 30 30 1 1.08
和值为8 22.22 1 / 1 3.33% 14.5 1 1 28 1.93 1.26
和值为9 18.18 2 / 2 6.67% 9.33 19 5 4 0.43 0.22
和值为10 15.87 4 / 2 13.33% 5.2 10 1 12 2.31 0.76
和值为11 14.49 1 / 2 3.33% 14.5 6 6 23 1.59 1.59
和值为12 13.7 3 / 2 10% 6.75 7 0 17 2.52 1.24
和值为13 13.33 1 / 2 3.33% 14.5 22 22 7 0.48 0.52
和值为14 13.33 1 / 2 3.33% 14.5 5 5 24 1.66 1.8
和值为15 13.7 2 / 2 6.67% 9.33 20 3 5 0.54 0.36
和值为16 14.49 1 / 2 3.33% 14.5 9 9 20 1.38 1.38
和值为17 15.87 1 / 2 3.33% 14.5 28 28 1 0.07 0.06
和值为18 18.18 2 / 2 6.67% 9.33 17 17 3 0.32 0.16
和值为19 22.22 0 / 1 0% 30 30 30 30 1 1.35
和值为20 27.78 1 / 1 3.33% 14.5 4 4 25 1.72 0.9
和值为21 35.71 2 / 1 6.67% 9.33 16 10 2 0.21 0.06
和值为22 47.62 1 / 1 3.33% 14.5 13 13 16 1.1 0.34
和值为23 66.67 2 / 0 6.67% 9.33 17 17 8 0.86 0.12
和值为24 100 1 / 0 3.33% 14.5 23 23 6 0.41 0.06
和值为25 166.67 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.18
和值为26 333.33 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.09
和值为27 1000 0 / 0 0% 30 30 30 30 1 0.03
201遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
000 15.62 2 / 2 6.67% 9.33 25 0 3 0.32 0.19
001 20.83 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.44
002 20.83 1 / 1 3.33% 14.5 5 5 24 1.66 1.15
010 20.83 1 / 1 3.33% 14.5 14 14 15 1.03 0.72
011 27.78 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.08
012 27.78 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.08
020 20.83 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.44
021 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 16 16 0 0 0
022 27.78 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.08
100 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 13 3 12 1.29 0.58
101 27.78 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.08
102 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 18 18 2 0.21 0.07
110 27.78 1 / 1 3.33% 14.5 28 28 1 0.07 0.04
111 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 18 1 9 0.96 0.24
112 37.04 1 / 1 3.33% 14.5 2 2 27 1.86 0.73
120 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 16 6 6 0.64 0.22
121 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 11 11 7 0.75 0.19
122 37.04 1 / 1 3.33% 14.5 21 21 8 0.55 0.22
200 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 3 2 23 2.46 1.1
201 27.78 1 / 1 3.33% 14.5 11 11 18 1.24 0.65
202 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 8 8 20 2.14 0.72
210 27.78 1 / 1 3.33% 14.5 19 19 10 0.69 0.36
211 37.04 1 / 1 3.33% 14.5 15 15 14 0.97 0.38
212 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 2 2 25 2.68 0.68
220 27.78 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 1.08
221 37.04 0 / 1 0% 30 30 0 30 1 0.81
222 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 16 16 5 0.54 0.14
位置遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
第一位0 10 4 / 3 13.33% 5.2 12 3 0 0 0
第一位1 10 4 / 3 13.33% 5.2 9 9 1 0.19 0.1
第一位2 10 7 / 3 23.33% 2.88 7 7 10 3.48 1
第一位3 10 / 3 0% 30 30 0 30 1 3
第一位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 8 4 16 1.71 1.6
第一位5 10 / 3 0% 30 30 0 30 1 3
第一位6 10 2 / 3 6.67% 9.33 14 11 3 0.32 0.3
第一位7 10 7 / 3 23.33% 2.88 16 3 2 0.7 0.2
第一位8 10 4 / 3 13.33% 5.2 10 8 5 0.96 0.5
第一位9 10 / 3 0% 30 30 0 30 1 3
第二位0 10 2 / 3 6.67% 9.33 24 24 4 0.43 0.4
第二位1 10 6 / 3 20% 3.43 11 0 9 2.62 0.9
第二位2 10 1 / 3 3.33% 14.5 22 22 7 0.48 0.7
第二位3 10 2 / 3 6.67% 9.33 17 8 3 0.32 0.3
第二位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 13 13 11 1.18 1.1
第二位5 10 3 / 3 10% 6.75 16 4 0 0 0
第二位6 10 2 / 3 6.67% 9.33 6 2 20 2.14 2
第二位7 10 1 / 3 3.33% 14.5 28 28 1 0.07 0.1
第二位8 10 5 / 3 16.67% 4.17 10 1 6 1.44 0.6
第二位9 10 6 / 3 20% 3.43 13 13 2 0.58 0.2
第三位0 10 1 / 3 3.33% 14.5 17 17 12 0.83 1.2
第三位1 10 5 / 3 16.67% 4.17 10 10 0 0 0
第三位2 10 3 / 3 10% 6.75 21 21 5 0.74 0.5
第三位3 10 2 / 3 6.67% 9.33 7 7 15 1.61 1.5
第三位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 12 9 7 0.75 0.7
第三位5 10 5 / 3 16.67% 4.17 18 18 2 0.48 0.2
第三位6 10 3 / 3 10% 6.75 12 2 10 1.48 1
第三位7 10 1 / 3 3.33% 14.5 20 20 9 0.62 0.9
第三位8 10 3 / 3 10% 6.75 11 11 8 1.19 0.8
第三位9 10 5 / 3 16.67% 4.17 13 1 1 0.24 0.1
奇偶遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
奇奇奇 8 3 / 4 10% 6.75 20 0 1 0.15 0.12
奇奇偶 8 2 / 4 6.67% 9.33 14 14 12 1.29 1.5
奇偶奇 8 3 / 4 10% 6.75 10 4 6 0.89 0.75
偶奇奇 8 10 / 4 33.33% 1.82 10 2 0 0 0
偶偶奇 8 2 / 4 6.67% 9.33 18 18 4 0.43 0.5
偶奇偶 8 3 / 4 10% 6.75 15 4 5 0.74 0.62
奇偶偶 8 3 / 4 10% 6.75 16 0 7 1.04 0.88
偶偶偶 8 4 / 4 13.33% 5.2 4 2 17 3.27 2.12
大小遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
大大大 8 5 / 4 16.67% 4.17 12 3 2 0.48 0.25
大大小 8 1 / 4 3.33% 14.5 24 24 5 0.34 0.62
大小大 8 3 / 4 10% 6.75 15 5 3 0.44 0.38
小大大 8 6 / 4 20% 3.43 14 14 1 0.29 0.12
小小大 8 3 / 4 10% 6.75 17 5 4 0.59 0.5
小大小 8 5 / 4 16.67% 4.17 16 16 0 0 0
大小小 8 4 / 4 13.33% 5.2 14 4 7 1.35 0.88
小小小 8 3 / 4 10% 6.75 15 15 11 1.63 1.38
跨度遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
跨度为0 100 / 0 0% 30 30 0 30 1 0.3
跨度为1 18.52 2 / 2 6.67% 9.33 18 18 8 0.86 0.43
跨度为2 10.42 3 / 3 10% 6.75 15 6 6 0.89 0.58
跨度为3 7.94 3 / 4 10% 6.75 10 10 11 1.63 1.39
跨度为4 6.94 4 / 4 13.33% 5.2 20 20 2 0.38 0.29
跨度为5 6.67 6 / 4 20% 3.43 8 6 0 0 0
跨度为6 6.94 4 / 4 13.33% 5.2 10 1 3 0.58 0.43
跨度为7 7.94 3 / 4 10% 6.75 10 1 12 1.78 1.51
跨度为8 10.42 3 / 3 10% 6.75 15 15 1 0.15 0.1
跨度为9 18.52 2 / 2 6.67% 9.33 19 19 4 0.43 0.22
和值尾数遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
和尾为0 10 5 / 3 16.67% 4.17 5 1 12 2.88 1.2
和尾为1 10 3 / 3 10% 6.75 10 10 2 0.3 0.2
和尾为2 10 4 / 3 13.33% 5.2 7 0 16 3.08 1.6
和尾为3 10 3 / 3 10% 6.75 17 0 7 1.04 0.7
和尾为4 10 4 / 3 13.33% 5.2 17 17 6 1.15 0.6
和尾为5 10 2 / 3 6.67% 9.33 20 3 5 0.54 0.5
和尾为6 10 3 / 3 10% 6.75 10 10 0 0 0
和尾为7 10 1 / 3 3.33% 14.5 28 28 1 0.07 0.1
和尾为8 10 3 / 3 10% 6.75 17 17 3 0.44 0.3
和尾为9 10 2 / 3 6.67% 9.33 19 5 4 0.43 0.4
遗漏总表中术语的简要解释
  ◆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如"奇奇奇"组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。
  ◆ 出现/理论次数:统计对象总的出现次数及理论应出次数,/前面的是实际出现次数,/后面的是理论应出次数。
  ◆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。
  ◆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。
  ◆最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。
  ◆上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。
  ◆本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。
  ◆欲出机率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出机率反应了该值出现的可能性。
  ◆投资价值:本期遗漏除以循环周期所得值。投资价值反应了该值理论上出现的可能性,可作为欲出机率的参考。
遗漏统计表包含了如下几类分表:
  1. 和值:指开奖号码各位之和。
  2. 201路:2路为258,0路指0369,1路为147。
  3. 位置:指开奖号码的一、二、三位。
  4. 奇偶:奇为13579,偶为02468。
  5. 大小:大数为56789,小数为01234。
  6. 跨度:跨度指每期开奖号码的最大号码与最小号码的差值。
  7. 和值尾数:例如和值尾数为5实际对应和值5、15、25等这三个和值。
>>> 体彩排列3走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布