双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5<201>遗漏
查询
期数 开奖号码 201顺序 201
比例
一位 二位 三位 四位 五位 201格局遗漏
201201201201201 2580 369 147
24351 7 8 8 8 8 1 2 2 2 2 4:0:1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 7
24352 6 9 1 8 9 0 0 1 2 0 1:3:1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 2 8 2 2 6 92 1 2 1
25001 1 2 3 3 6 1 2 0 0 0 1:3:1 3 1 1 2 1 3 2 0 1 1 0 3 2 0 3 2 3 1 3 32 6 1 1 3 2
25002 9 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0:5:0 4 0 1 1 0 4 3 0 2 2 0 4 3 0 4 1 4 2 02 1 6 92 1 4 3
25003 1 6 8 4 4 1 0 2 1 1 1:1:3 5 1 1 2 0 5 2 1 3 3 1 1 4 1 1 2 5 8 1 2 6 1 1 42 4
25004 3 5 1 8 8 0 2 1 2 2 3:1:1 6 0 1 2 1 6 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 5 82 2 3 1 2 1 1 5
25005 6 1 7 7 8 0 1 1 1 2 1:1:3 7 0 2 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 4 1 8 3 1 6 3 1 2 72
25006 6 5 6 9 3 0 2 0 0 0 1:4:0 8 0 3 2 3 1 3 0 1 2 0 1 1 0 3 5 5 1 4 3 62 9 1 3 1
25007 3 6 2 1 3 0 0 2 1 0 1:3:1 9 0 4 1 0 2 2 1 2 3 1 1 2 0 4 2 1 2 5 32 6 1 1 4 2
25008 1 2 8 0 9 1 2 2 0 0 2:2:1 10 1 1 2 1 3 2 2 3 4 0 1 3 0 5 2 2 8 0 1 1 9 1 5 3
25009 8 0 6 0 2 2 0 0 0 2 2:3:0 2 2 1 1 0 4 1 0 4 5 0 2 2 1 6 2 3 8 02 2 6 1 1 6 4
25010 1 4 3 2 3 1 1 0 2 0 1:2:2 1 3 1 2 1 1 2 0 5 2 1 3 1 0 7 2 4 1 1 32 1 2 1 4 5
25011 0 2 7 4 9 0 2 1 1 0 1:2:2 2 0 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 0 8 2 5 2 0 1 2 9 1 4 7
25012 4 7 1 6 8 1 1 1 0 2 1:1:3 3 1 1 1 3 1 4 2 1 2 0 1 2 1 9 1 6 8 1 2 6 1 1 4 7
25013 9 7 8 0 6 0 1 2 0 0 1:3:1 4 0 1 2 4 1 2 3 1 3 0 2 1 0 10 2 7 8 0 3 6 9 1 1 7
25014 5 0 8 7 8 2 0 2 1 2 3:1:1 2 1 2 3 0 1 2 4 2 4 1 1 2 1 11 3 5 82 0 4 1 1 2 2 7
25015 3 9 8 7 8 0 0 2 1 2 2:2:1 1 0 3 4 0 2 2 5 3 5 2 1 2 2 12 4 1 82 1 3 2 9 3 3 7
25016 9 6 3 5 2 0 0 0 2 2 2:3:0 2 0 4 5 0 3 1 0 4 2 3 1 2 3 13 2 5 1 2 3 6 9 4 4 1
25017 9 5 6 9 2 0 2 0 0 2 2:3:0 3 0 5 2 1 4 2 0 5 1 0 2 2 4 14 2 5 2 3 1 6 92 5 5 2
25018 2 9 2 5 5 2 0 2 2 2 4:1:0 2 1 6 1 0 5 2 1 6 2 1 3 2 5 15 22 52 3 4 2 1 9 6 6 3
25019 7 3 4 2 6 1 0 1 2 0 1:2:2 1 2 1 2 0 6 1 2 1 2 2 4 1 0 16 2 1 4 5 3 6 1 7 4 7
25020 1 5 9 7 6 1 2 0 1 0 1:2:2 2 3 1 2 1 7 2 0 1 1 3 1 2 0 17 1 5 5 6 1 6 9 1 1 7
25021 3 4 6 5 2 0 1 0 2 2 2:2:1 3 0 1 1 2 1 3 0 2 2 4 1 2 1 18 2 5 6 7 3 6 1 1 4 1
25022 4 8 4 0 2 1 2 1 0 2 2:1:2 4 1 1 2 3 1 4 1 1 1 0 2 2 2 19 2 1 8 0 1 1 2 2 42 2
25023 7 8 8 0 4 1 2 2 0 1 2:1:2 5 2 1 2 4 2 2 2 1 2 0 3 1 3 1 1 2 82 0 2 2 3 3 4 7
25024 2 2 8 5 0 2 2 2 2 0 4:1:0 2 3 1 2 5 3 2 3 2 2 1 4 2 0 1 22 5 8 0 3 3 4 4 1 1
25025 6 7 7 5 0 0 1 1 2 0 1:2:2 1 0 2 1 6 1 1 4 1 2 2 5 3 0 2 1 5 1 0 4 6 5 5 2 72
25026 3 4 6 3 5 0 1 0 0 2 1:3:1 2 0 3 2 7 1 2 0 1 1 0 6 2 1 3 2 5 2 1 32 6 6 6 4 1
25027 0 4 8 7 3 0 1 2 1 0 1:2:2 3 0 4 3 8 1 2 1 2 2 1 1 1 0 4 3 1 8 0 3 1 7 7 4 7
25028 8 2 2 3 2 2 2 2 0 2 4:1:0 2 1 5 2 9 1 2 2 3 3 0 1 2 1 5 23 2 8 1 3 2 8 8 1 1
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 5
第一位201出现5次
15
第一位201出现15次
10
第一位201出现10次
12
第二位201出现12次
10
第二位201出现10次
8
第二位201出现8次
12
第三位201出现12次
10
第三位201出现10次
8
第三位201出现8次
10
第四位201出现10次
12
第四位201出现12次
8
第四位201出现8次
14
第五位201出现14次
14
第五位201出现14次
2
第五位201出现2次
18
号码2出现18次
12
号码5出现12次
23
号码8出现23次
13
号码0出现13次
16
号码3出现16次
18
号码6出现18次
14
号码9出现14次
10
号码1出现10次
12
号码4出现12次
14
号码7出现14次
201 201 201 201 201 2580 369 147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏