双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5出号特征
查询
期数 开奖号码 和值 奇偶顺序 奇偶
比例
大小顺序 大小
比例
201顺序 201
比例
号码分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25344 4 9 5 7 0 25 3:2 3:2 1 0 2 1 0 1:2:2 04579
25345 4 3 1 9 7 24 4:1 2:3 1 0 1 0 1 0:2:3 13479
25346 8 2 6 0 8 24 0:5 3:2 2 2 0 0 2 3:2:0 02682
25347 6 9 5 6 7 33 3:2 5:0 0 0 2 0 1 1:3:1 56279
25348 3 7 3 1 4 18 4:1 1:4 0 1 0 1 1 0:2:3 13247
25349 0 3 2 2 6 13 1:4 1:4 0 0 2 2 0 2:3:0 02236
25350 6 7 3 4 4 24 2:3 2:3 0 1 0 1 1 0:2:3 34267
25351 6 1 7 2 9 25 3:2 3:2 0 1 1 2 0 1:2:2 12679
26001 8 3 0 1 3 15 3:2 1:4 2 0 0 1 0 1:3:1 01328
26002 6 8 9 2 3 28 2:3 3:2 0 2 0 2 0 2:3:0 23689
26003 0 8 6 8 9 31 1:4 4:1 0 2 0 2 0 2:3:0 06829
26004 8 7 8 8 2 33 1:4 4:1 2 1 2 2 2 4:0:1 2783
26005 0 6 1 6 9 22 2:3 3:2 0 0 1 0 0 0:4:1 01629
26006 7 1 8 8 8 32 2:3 4:1 1 1 2 2 2 3:0:2 1783
26007 1 2 6 6 0 15 1:4 2:3 1 2 0 0 0 1:3:1 01262
26008 5 0 9 6 3 23 3:2 3:2 2 0 0 0 0 1:4:0 03569
26009 2 4 8 2 1 17 1:4 1:4 2 1 2 2 1 3:0:2 12248
26010 9 2 0 3 4 18 2:3 1:4 0 2 0 0 1 1:3:1 02349
26011 0 3 0 6 7 16 2:3 2:3 0 0 0 0 1 0:4:1 02367
26012 5 2 2 0 1 10 2:3 1:4 2 2 2 0 1 3:1:1 01225
26013 4 7 7 8 7 33 3:2 4:1 1 1 1 2 1 1:0:4 4738
26014 8 3 3 8 2 24 2:3 2:3 2 0 0 2 2 3:2:0 23282
26015 2 0 2 4 4 12 0:5 0:5 2 0 2 1 1 2:1:2 02242
26016 2 1 5 9 1 18 4:1 2:3 2 1 2 0 1 2:1:2 12259
26017 1 1 2 8 8 20 2:3 2:3 1 1 2 2 2 3:0:2 12282
26018 8 9 6 3 2 28 2:3 3:2 2 0 0 0 2 2:3:0 23689
26019 8 4 8 9 7 36 2:3 4:1 2 1 2 0 1 2:1:2 47829
26020 0 9 5 8 4 26 2:3 3:2 0 0 2 2 1 2:2:1 04589
26021 2 6 3 0 2 13 1:4 1:4 2 0 0 0 2 2:3:0 02236
26022 2 5 5 0 2 14 2:3 2:3 2 2 2 0 2 4:1:0 02252
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
出号特征统计 16
13
22
15
12
8
16
13
22
13
0123456789
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏