双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5和值遗漏
查询
期数 和值分布 和值尾数
10及以下 11121314151617181920212223242526272829303132333435 36及以上 0123456789
24351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
24352 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
25001 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 5 3 3 3 2
25002 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3
25003 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 23 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 1 2 5 5 5 4
25004 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 2 25 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 1 2 5 6 6 6 5
25005 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 3 1 7 7 7 29 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7 2 3 1 7 7 7 9
25006 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 4 2 8 8 8 29 8 8 8 6 8 8 7 8 8 8 3 4 2 8 8 8 9
25007 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 4 5 3 9 9 9 1 9 9 9 7 9 9 8 9 9 9 4 5 5 9 9 9 1
25008 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 20 10 10 5 6 4 10 10 10 2 10 10 10 8 10 10 9 0 10 10 5 6 1 10 10 10 2
25009 11 11 11 11 11 2 16 11 11 11 1 11 11 6 7 5 11 11 11 3 11 11 11 9 11 11 10 1 11 11 6 7 2 6 11 11 3
25010 12 12 12 13 12 3 1 12 12 12 2 12 12 7 8 6 12 12 12 4 12 12 12 10 12 12 11 2 12 12 3 8 3 1 12 12 4
25011 13 13 13 1 13 4 2 13 13 13 3 13 22 8 9 7 13 13 13 5 13 13 13 11 13 13 12 3 13 2 1 9 4 2 13 13 5
25012 14 14 14 2 14 5 3 14 14 14 4 14 1 9 10 8 26 14 14 6 14 14 14 12 14 14 13 4 14 1 2 10 5 6 14 14 6
25013 15 15 15 3 15 6 4 15 15 15 5 15 2 10 11 9 1 15 15 7 30 15 15 13 15 15 14 0 15 2 3 11 6 1 15 15 7
25014 16 16 16 4 16 7 5 16 16 16 6 16 3 11 12 10 2 16 28 8 1 16 16 14 16 16 15 1 16 3 4 12 7 2 16 8 8
25015 17 17 17 5 17 8 6 17 17 17 7 17 4 12 13 11 3 17 1 9 2 17 17 15 17 35 16 2 17 4 5 13 5 3 17 1 9
25016 18 18 18 6 18 9 7 18 18 18 8 18 5 13 14 25 4 18 2 10 3 18 18 16 18 1 17 3 18 5 6 14 5 4 18 2 10
25017 19 19 19 7 19 10 8 19 19 19 9 19 6 14 15 1 5 19 3 11 4 31 19 17 19 2 18 4 1 6 7 15 1 5 19 3 11
25018 20 20 20 8 20 11 9 20 20 20 10 20 7 23 16 2 6 20 4 12 5 1 20 18 20 3 19 5 1 7 3 16 2 6 20 4 12
25019 21 21 21 9 21 12 10 21 21 21 11 21 22 1 17 3 7 21 5 13 6 2 21 19 21 4 20 6 2 2 1 17 3 7 21 5 13
25020 22 22 22 10 22 13 11 22 22 22 12 22 1 2 18 4 8 22 28 14 7 3 22 20 22 5 21 7 3 1 2 18 4 8 22 8 14
25021 23 23 23 11 23 14 12 23 23 23 20 23 2 3 19 5 9 23 1 15 8 4 23 21 23 6 22 0 4 2 3 19 5 9 23 1 15
25022 24 24 24 12 24 15 13 24 18 24 1 24 3 4 20 6 10 24 2 16 9 5 24 22 24 7 23 1 5 3 4 20 6 10 24 8 16
25023 25 25 25 13 25 16 14 25 1 25 2 25 4 5 21 7 11 27 3 17 10 6 25 23 25 8 24 2 6 4 5 21 7 11 7 1 17
25024 26 26 26 14 26 17 15 17 2 26 3 26 5 6 22 8 12 1 4 18 11 7 26 24 26 9 25 3 7 5 6 22 8 12 7 2 18
25025 27 27 27 15 27 18 16 1 3 27 4 27 6 7 23 25 13 2 5 19 12 8 27 25 27 10 26 4 8 6 7 23 5 13 1 3 19
25026 28 28 28 16 28 19 17 2 4 28 5 21 7 8 24 1 14 3 6 20 13 9 28 26 28 11 27 5 1 7 8 24 1 14 2 4 20
25027 29 29 29 17 29 20 18 3 5 29 6 1 22 9 25 2 15 4 7 21 14 10 29 27 29 12 28 6 1 2 9 25 2 15 3 5 21
25028 30 30 30 18 30 21 19 17 6 30 7 2 1 10 26 3 16 5 8 22 15 11 30 28 30 13 29 7 2 1 10 26 3 16 7 6 22
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值
统计
0
0次
0
0次
0
0次
1
1次
0
0次
2
2次
1
1次
2
2次
1
1次
0
0次
2
2次
1
1次
3
3次
2
2次
1
1次
3
3次
1
1次
1
1次
2
2次
2
2次
1
1次
1
1次
0
0次
1
1次
0
0次
1
1次
1
1次
3
3次
2
2次
3
3次
4
4次
1
1次
6
6次
2
2次
3
3次
3
3次
3
3次
<10 11121314151617181920212223242526272829303132333435 >35 0123456789
说明:用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏